| Copa do Mundo 2010 - África do Sul |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Espanha | 18 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
| 2º | Holanda | 18 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3º | Alemanha | 15 | 11 | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||
| 4º | Uruguai | 11 | 3 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5º | Argentina | 12 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 6º | Brasil | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7º | Gana | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 8º | Paraguai | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 9º | Japão | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10º | Chile | 6 | -2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11º | Portugal | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12º | Estados Unidos | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13º | Inglaterra | 5 | -2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14º | México | 4 | -1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15º | Eslováquia | 4 | -2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16º | Coreia do Sul | 4 | -2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17º | Costa do Marfim | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18º | Eslovênia | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19º | Suíça | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20º | África do Sul | 4 | -2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21º | Austrália | 4 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22º | Nova Zelândia | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 23º | Sérvia | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24º | Dinamarca | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 25º | Grécia | 3 | -3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 26º | Itália | 2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 27º | Nigéria | 1 | -2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 28º | Argélia | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 29º | França | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 30º | Honduras | 1 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 31º | Camarões | 0 | -3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 32º | Coreia do Norte | 0 | -11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2006 | Copa do Mundo 2002-2014 | Jogos | Eliminatórias | Estatísticas | 2014 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |