| Jogos Olímpicos 1960 - Roma |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Iugoslávia | 8 | 11 | 17 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2º | Dinamarca | 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 3º | Hungria | 8 | 11 | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4º | Itália | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 5º | Bulgária | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6º | Brasil | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 7º | Argentina | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8º | Reino Unido | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9º | França | 3 | -6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Polônia | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11º | Peru | 2 | -3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Índia | 1 | -3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13º | Egito | 1 | -7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14º | Turquia | 1 | -7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Tunísia | 0 | -8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Taiwan | 0 | -9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1956 | Jogos Olímpicos 1956-1968 | Jogos | Estatísticas | 1964 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |