| Mundial Sub-20 2009 - Egito |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Gana | 17 | 8 | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2º | Brasil | 17 | 11 | 14 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 3º | Hungria | 11 | 3 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 4º | Costa Rica | 10 | -1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 5º | Alemanha | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 6º | Coreia do Sul | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7º | Itália | 7 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8º | Emirados Árabes Unidos | 7 | -1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9º | Espanha | 9 | 11 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 10º | República Tcheca | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11º | Uruguai | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12º | Venezuela | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13º | Egito | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14º | Paraguai | 5 | -2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 15º | África do Sul | 4 | -3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16º | Nigéria | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 17º | Honduras | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 18º | Estados Unidos | 3 | -3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19º | Camarões | 3 | -4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20º | Uzbequistão | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 21º | Trinidad e Tobago | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22º | Inglaterra | 1 | -5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 23º | Austrália | 0 | -6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24º | Tahiti | 0 | -21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2007 | Mundial Sub-20 2009-2015 | Jogos | Estatísticas | 2011 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |