Copa do Mundo 2014 – Brasil

1º Alemanha 19 14 18 4 7 6 1 0
2º Argentina 16 4 8 4 7 5 1 1
3º Holanda 17 11 15 4 7 5 2 0
4º Brasil 11 -3 11 14 7 3 2 2
5º Colômbia 12 8 12 4 5 4 0 1
6º Bélgica 12 3 6 3 5 4 0 1
7º França 10 7 10 3 5 3 1 1
8º Costa Rica 9 3 5 2 5 2 3 0
9º Chile 7 2 6 4 4 2 1 1
10º México 7 2 5 3 4 2 1 1
11º Suíça 6 0 7 7 4 2 0 2
12º Uruguai 6 -2 4 6 4 2 0 2
13º Grécia 5 -2 3 5 4 1 2 1
14º Argélia 4 0 7 7 4 1 1 2
15º Estados Unidos 4 -1 5 6 4 1 1 2
16º Nigéria 4 -2 3 5 4 1 1 2
17º Equador 4 0 3 3 3 1 1 1
18º Portugal 4 -3 4 7 3 1 1 1
19º Croácia 3 0 6 6 3 1 0 2
20º Bósnia Herzegovina 3 0 4 4 3 1 0 2
21º Costa do Marfim 3 -1 4 5 3 1 0 2
22º Itália 3 -1 2 3 3 1 0 2
23º Espanha 3 -3 4 7 3 1 0 2
24º Rússia 2 -1 2 3 3 0 2 1
25º Gana 1 -2 4 6 3 0 1 2
26º Inglaterra 1 -2 2 4 3 0 1 2
27º Coreia do Sul 1 -3 3 6 3 0 1 2
28º Irã 1 -3 1 4 3 0 1 2
29º Japão 1 -4 2 6 3 0 1 2
30º Austrália 0 -6 3 9 3 0 0 3
31º Honduras 0 -7 1 8 3 0 0 3
32º Camarões 0 -8 1 9 3 0 0 3
Início | Copa do Mundo 2002-2014 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | Estatísticas